Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$77,980.34 | $77,980.34 2.91% | 2.91% | $1.6T | $42.7B | |||||
$2,395.90 | $2,395.90 3.75% | 3.75% | $290.0B | $19.8B | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.03% | 0.03% | $188.5B | $123.7B | |||||
$1.45 | $1.45 1.81% | 1.81% | $89.8B | $2.7B | |||||
$642.70 | $642.70 1.98% | 1.98% | $86.8B | $1.8B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.9B | $54.3B | |||||
$87.97 | $87.97 2.86% | 2.86% | $50.7B | $4.6B | |||||
$0.3332 | $0.3332 1.26% | 1.26% | $31.5B | $814.6M | |||||
$0.09712 | $0.09712 2.17% | 2.17% | $16.5B | $1.2B | |||||
$40.29 | $40.29 1.17% | 1.17% | $10.3B | $392.2M | |||||
$10.36 | $10.36 0.32% | 0.32% | $9.5B | $464.8K | |||||
$466.44 | $466.44 5.20% | 5.20% | $9.3B | $272.7M | |||||
$0.2556 | $0.2556 2.93% | 2.93% | $9.3B | $514.0M | |||||
$386.12 | $386.12 8.94% | 8.94% | $7.1B | $185.4M | |||||
$9.52 | $9.52 2.12% | 2.12% | $6.9B | $644.3M | |||||
$0.1813 | $0.1813 3.36% | 3.36% | $6.0B | $179.2M | |||||
$0.1515 | $0.1515 3.25% | 3.25% | $5.8B | $27.7M | |||||
$4.50 | $4.50 25.58% | 25.58% | $5.7B | $26.8M | |||||
$322.52 | $322.52 3.03% | 3.03% | $5.4B | $485.5M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $5.4B | $83.3M | |||||
$56.24 | $56.24 2.51% | 2.51% | $4.4B | $267.5M | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.01% | 0.01% | $4.2B | $1.1B | |||||
$9.61 | $9.61 2.83% | 2.83% | $4.2B | $307.2M | |||||
$0.09093 | $0.09093 1.61% | 1.61% | $4.0B | $85.7M | |||||
$0.9685 | $0.9685 2.48% | 2.48% | $3.8B | $402.2M | |||||
$0.000006195 | $0.000006195 2.98% | 2.98% | $3.7B | $100.0M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $3.6B | $275.0M | |||||
$1.37 | $1.37 0.22% | 0.22% | $3.4B | $145.4M | |||||
$0.07096 | $0.07096 0.99% | 0.99% | $3.1B | $7.5M | |||||
$247.90 | $247.90 1.31% | 1.31% | $2.7B | $179.3M | |||||
$4,755.54 | $4,755.54 0.41% | 0.41% | $2.7B | $221.5M | |||||
$0.07992 | $0.07992 1.64% | 1.64% | $2.5B | $54.7M | |||||
$0.9997 | $0.9997 0.01% | 0.01% | $2.3B | $27.0M | |||||
$4,755.20 | $4,755.20 0.54% | 0.54% | $2.3B | $253.9M | |||||
$1.31 | $1.31 3.24% | 3.24% | $2.2B | $164.4M | |||||
$3.38 | $3.38 3.80% | 3.80% | $2.2B | $195.8M | |||||
$0.6375 | $0.6375 0.16% | 0.16% | $2.1B | $134.4M | |||||
$0.08217 | $0.08217 3.50% | 3.50% | $1.9B | $19.2M | |||||
$1.41 | $1.41 3.37% | 3.37% | $1.8B | $176.5M | |||||
$84.79 | $84.79 1.18% | 1.18% | $1.8B | $22.6M | |||||
$0.1701 | $0.1701 0.19% | 0.19% | $1.7B | $17.7M | |||||
$0.6875 | $0.6875 1.40% | 1.40% | $1.7B | $129.5M | |||||
$0.0000039 | $0.0000039 3.43% | 3.43% | $1.6B | $407.2M | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.01% | 0.01% | $1.5B | $261.7M | |||||
$93.49 | $93.49 1.48% | 1.48% | $1.4B | $407.6M | |||||
$2.52 | $2.52 2.73% | 2.73% | $1.4B | $55.1M | |||||
$8.63 | $8.63 2.55% | 2.55% | $1.4B | $53.2M | |||||
$1.91 | $1.91 0.39% | 0.39% | $1.3B | $42.3M | |||||
$1.00 | $1.00 0.03% | 0.03% | $1.3B | $35.8M | |||||
$0.2674 | $0.2674 4.25% | 4.25% | $1.3B | $68.2M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.