Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71,224.02 | $71,224.02 0.12% | 0.12% | $1.4T | $28.3B | |||||
$2,197.98 | $2,197.98 0.29% | 0.29% | $265.3B | $13.1B | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $184.4B | $59.2B | |||||
$1.33 | $1.33 0.25% | 0.25% | $81.8B | $1.8B | |||||
$597.79 | $597.79 1.05% | 1.05% | $81.7B | $1.7B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.6B | $7.9B | |||||
$82.55 | $82.55 0.72% | 0.72% | $47.5B | $3.4B | |||||
$0.3206 | $0.3206 0.11% | 0.11% | $30.4B | $574.2M | |||||
$0.09128 | $0.09128 0.39% | 0.39% | $14.1B | $902.1M | |||||
$42.16 | $42.16 4.12% | 4.12% | $10.8B | $211.7M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.