Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$72,900.00 | $72,900.00 0.97% | 0.97% | $1.5T | $36.6B | |||||
$2,242.88 | $2,242.88 1.80% | 1.80% | $270.8B | $16.4B | |||||
$1.00 | $1.00 0.05% | 0.05% | $184.3B | $82.1B | |||||
$1.35 | $1.35 0.39% | 0.39% | $83.0B | $2.0B | |||||
$604.38 | $604.38 0.06% | 0.06% | $82.3B | $1.8B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.7B | $10.2B | |||||
$84.56 | $84.56 1.27% | 1.27% | $48.6B | $12.9B | |||||
$0.3183 | $0.3183 0.95% | 0.95% | $30.2B | $521.3M | |||||
$0.09356 | $0.09356 1.07% | 1.07% | $14.4B | $1.3B | |||||
$41.84 | $41.84 4.10% | 4.10% | $10.7B | $322.2M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.