Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$70,870.93 | $70,870.93 1.03% | 1.03% | $1.4T | $40.7B | |||||
$2,177.17 | $2,177.17 2.76% | 2.76% | $262.5B | $20.1B | |||||
$1.00 | $1.00 0.03% | 0.03% | $184.1B | $82.1B | |||||
$600.76 | $600.76 2.63% | 2.63% | $81.8B | $2.0B | |||||
$1.33 | $1.33 2.63% | 2.63% | $81.7B | $2.5B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.2B | $11.4B | |||||
$82.17 | $82.17 3.15% | 3.15% | $47.2B | $4.5B | |||||
$0.3175 | $0.3175 0.59% | 0.59% | $30.1B | $537.2M | |||||
$0.09148 | $0.09148 3.02% | 3.02% | $14.0B | $1.4B | |||||
$38.39 | $38.39 0.20% | 0.20% | $9.8B | $393.6M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.