Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,851.54 | $66,851.54 0.34% | 0.34% | $1.3T | $22.0B | |||||
$2,049.82 | $2,049.82 0.03% | 0.03% | $247.5B | $9.2B | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.01% | 0.01% | $184.1B | $48.6B | |||||
$1.31 | $1.31 0.15% | 0.15% | $80.7B | $1.2B | |||||
$587.83 | $587.83 0.76% | 0.76% | $80.1B | $1.2B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.5B | $5.3B | |||||
$80.14 | $80.14 1.20% | 1.20% | $45.9B | $2.9B | |||||
$0.3153 | $0.3153 0.18% | 0.18% | $29.9B | $444.4M | |||||
$0.09104 | $0.09104 1.25% | 1.25% | $15.4B | $663.7M | |||||
$10.06 | $10.06 0.07% | 0.07% | $9.3B | $349.4K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.