Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,866.08 | $66,866.08 0.04% | 0.04% | $1.3T | $23.2B | |||||
$2,052.27 | $2,052.27 0.47% | 0.47% | $247.7B | $10.1B | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.00% | 0.00% | $184.1B | $51.4B | |||||
$1.32 | $1.32 0.96% | 0.96% | $80.9B | $1.4B | |||||
$588.62 | $588.62 0.98% | 0.98% | $80.2B | $1.3B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.5B | $6.0B | |||||
$80.24 | $80.24 1.79% | 1.79% | $45.9B | $3.1B | |||||
$0.315 | $0.315 0.22% | 0.22% | $29.8B | $432.6M | |||||
$0.09194 | $0.09194 1.92% | 1.92% | $15.5B | $665.3M | |||||
$10.06 | $10.06 0.33% | 0.33% | $9.2B | $434.0K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.