Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$74,729.90 | $74,729.90 1.04% | 1.04% | $1.5T | $40.9B | |||||
$2,340.82 | $2,340.82 0.22% | 0.22% | $282.1B | $20.0B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $185.8B | $125.7B | |||||
$1.43 | $1.43 3.88% | 3.88% | $88.0B | $3.8B | |||||
$625.33 | $625.33 0.89% | 0.89% | $84.2B | $1.7B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.8B | $50.2B | |||||
$86.67 | $86.67 3.24% | 3.24% | $49.9B | $4.9B | |||||
$0.3267 | $0.3267 0.05% | 0.05% | $30.9B | $719.7M | |||||
$0.0974 | $0.0974 4.02% | 4.02% | $14.9B | $2.2B | |||||
$44.80 | $44.80 0.27% | 0.27% | $11.4B | $352.8M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.