Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,673.00 | $66,673.00 1.07% | 1.07% | $1.3T | $36.4B | |||||
$2,056.90 | $2,056.90 2.53% | 2.53% | $247.2B | $16.6B | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.02% | 0.02% | $184.1B | $75.5B | |||||
$1.32 | $1.32 1.52% | 1.52% | $80.6B | $2.3B | |||||
$585.37 | $585.37 3.53% | 3.53% | $79.6B | $2.2B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.2B | $9.9B | |||||
$79.40 | $79.40 0.03% | 0.03% | $45.3B | $4.3B | |||||
$0.3142 | $0.3142 0.28% | 0.28% | $29.8B | $593.0M | |||||
$0.09054 | $0.09054 0.42% | 0.42% | $15.3B | $857.1M | |||||
$10.06 | $10.06 0.52% | 0.52% | $9.3B | $490.7K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.