Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$70,628.79 | $70,628.79 3.87% | 3.87% | $1.4T | $29.1B | |||||
$2,188.40 | $2,188.40 5.09% | 5.09% | $264.8B | $14.8B | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $184.4B | $60.8B | |||||
$1.33 | $1.33 3.08% | 3.08% | $81.6B | $1.8B | |||||
$592.16 | $592.16 3.23% | 3.23% | $80.9B | $1.8B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.6B | $6.4B | |||||
$81.65 | $81.65 5.17% | 5.17% | $47.2B | $3.9B | |||||
$0.3225 | $0.3225 0.67% | 0.67% | $30.5B | $550.8M | |||||
$0.09078 | $0.09078 3.64% | 3.64% | $14.0B | $1.3B | |||||
$40.63 | $40.63 4.82% | 4.82% | $10.4B | $232.9M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.