Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,058.99 | $67,058.99 0.12% | 0.12% | $1.3T | $26.4B | |||||
$2,055.08 | $2,055.08 0.19% | 0.19% | $247.8B | $11.0B | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.01% | 0.01% | $184.1B | $55.8B | |||||
$1.32 | $1.32 1.67% | 1.67% | $81.3B | $1.5B | |||||
$589.16 | $589.16 1.79% | 1.79% | $80.3B | $1.3B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.3B | $6.7B | |||||
$80.51 | $80.51 1.83% | 1.83% | $46.1B | $3.2B | |||||
$0.3138 | $0.3138 0.25% | 0.25% | $29.8B | $449.7M | |||||
$0.09202 | $0.09202 2.05% | 2.05% | $15.6B | $638.9M | |||||
$10.04 | $10.04 0.18% | 0.18% | $9.2B | $432.2K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.