Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,439.05 | $66,439.05 0.46% | 0.46% | $1.3T | $34.3B | |||||
$2,048.06 | $2,048.06 0.46% | 0.46% | $248.0B | $15.0B | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.02% | 0.02% | $184.1B | $71.1B | |||||
$1.32 | $1.32 0.77% | 0.77% | $81.1B | $2.1B | |||||
$585.17 | $585.17 0.54% | 0.54% | $80.0B | $2.0B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.2B | $9.3B | |||||
$79.13 | $79.13 0.40% | 0.40% | $45.4B | $4.0B | |||||
$0.315 | $0.315 0.19% | 0.19% | $29.8B | $584.1M | |||||
$0.09044 | $0.09044 1.00% | 1.00% | $13.9B | $741.9M | |||||
$10.07 | $10.07 0.44% | 0.44% | $9.3B | $482.9K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.