Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,989.39 | $66,989.39 0.03% | 0.03% | $1.3T | $18.1B | |||||
$2,053.60 | $2,053.60 0.58% | 0.58% | $247.8B | $7.8B | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.01% | 0.01% | $184.1B | $42.3B | |||||
$1.31 | $1.31 0.25% | 0.25% | $80.8B | $1.0B | |||||
$590.87 | $590.87 0.68% | 0.68% | $80.4B | $811.3M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.5B | $4.5B | |||||
$80.29 | $80.29 0.44% | 0.44% | $46.0B | $2.6B | |||||
$0.3167 | $0.3167 0.48% | 0.48% | $30.0B | $415.0M | |||||
$0.09123 | $0.09123 0.14% | 0.14% | $15.5B | $566.8M | |||||
$10.05 | $10.05 0.12% | 0.12% | $9.3B | $333.3K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.