Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,874.00 | $66,874.00 0.39% | 0.39% | $1.3T | $19.6B | |||||
$2,051.29 | $2,051.29 0.17% | 0.17% | $247.5B | $8.5B | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.01% | 0.01% | $184.1B | $45.2B | |||||
$1.32 | $1.32 0.32% | 0.32% | $80.8B | $1.1B | |||||
$588.82 | $588.82 0.36% | 0.36% | $80.3B | $827.7M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.5B | $5.0B | |||||
$80.21 | $80.21 1.15% | 1.15% | $46.0B | $2.7B | |||||
$0.3154 | $0.3154 0.44% | 0.44% | $29.9B | $422.4M | |||||
$0.09115 | $0.09115 0.71% | 0.71% | $15.5B | $629.6M | |||||
$10.07 | $10.07 0.00% | 0.00% | $9.3B | $340.4K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.