Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$70,954.74 | $70,954.74 2.74% | 2.74% | $1.4T | $30.2B | |||||
$2,187.30 | $2,187.30 2.86% | 2.86% | $264.0B | $17.7B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $184.4B | $65.4B | |||||
$1.33 | $1.33 1.75% | 1.75% | $81.4B | $2.1B | |||||
$592.11 | $592.11 2.50% | 2.50% | $80.8B | $1.9B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.6B | $6.6B | |||||
$81.81 | $81.81 3.71% | 3.71% | $46.9B | $4.1B | |||||
$0.3225 | $0.3225 1.22% | 1.22% | $30.6B | $539.4M | |||||
$0.09079 | $0.09079 2.44% | 2.44% | $15.4B | $1.4B | |||||
$41.13 | $41.13 2.57% | 2.57% | $10.5B | $249.7M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.