Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,772.08 | $66,772.08 0.93% | 0.93% | $1.3T | $30.6B | |||||
$2,048.97 | $2,048.97 1.03% | 1.03% | $247.0B | $13.3B | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.02% | 0.02% | $184.2B | $62.6B | |||||
$1.32 | $1.32 2.40% | 2.40% | $80.9B | $1.8B | |||||
$586.79 | $586.79 2.59% | 2.59% | $80.0B | $1.5B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.2B | $7.8B | |||||
$79.78 | $79.78 2.89% | 2.89% | $45.6B | $3.5B | |||||
$0.3143 | $0.3143 0.56% | 0.56% | $29.7B | $467.5M | |||||
$0.09131 | $0.09131 1.92% | 1.92% | $14.0B | $679.7M | |||||
$10.07 | $10.07 0.42% | 0.42% | $9.3B | $441.3K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.