Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$74,754.62 | $74,754.62 0.18% | 0.18% | $1.5T | $37.6B | |||||
$2,358.04 | $2,358.04 1.23% | 1.23% | $285.1B | $16.7B | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $185.5B | $114.6B | |||||
$1.40 | $1.40 2.58% | 2.58% | $86.0B | $2.8B | |||||
$623.00 | $623.00 1.02% | 1.02% | $83.9B | $1.6B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.6B | $50.3B | |||||
$84.85 | $84.85 1.53% | 1.53% | $48.9B | $4.5B | |||||
$0.3267 | $0.3267 0.82% | 0.82% | $30.9B | $852.9M | |||||
$0.09491 | $0.09491 1.72% | 1.72% | $14.6B | $1.3B | |||||
$44.39 | $44.39 1.75% | 1.75% | $11.4B | $319.4M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.