Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,320.85 | $67,320.85 0.47% | 0.47% | $1.3T | $16.1B | |||||
$2,054.16 | $2,054.16 0.02% | 0.02% | $248.3B | $6.4B | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $184.1B | $37.1B | |||||
$590.91 | $590.91 0.36% | 0.36% | $80.7B | $736.7M | |||||
$1.31 | $1.31 0.89% | 0.89% | $80.7B | $881.2M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.5B | $3.4B | |||||
$80.80 | $80.80 0.17% | 0.17% | $46.4B | $2.2B | |||||
$0.3173 | $0.3173 1.01% | 1.01% | $30.1B | $404.7M | |||||
$0.09174 | $0.09174 0.18% | 0.18% | $15.6B | $468.0M | |||||
$10.08 | $10.08 0.34% | 0.34% | $9.3B | $324.8K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.