Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71,113.84 | $71,113.84 5.04% | 5.04% | $1.4T | $53.0B | |||||
$2,211.11 | $2,211.11 6.91% | 6.91% | $268.8B | $26.7B | |||||
$1.00 | $1.00 0.02% | 0.02% | $184.1B | $102.8B | |||||
$1.36 | $1.36 4.79% | 4.79% | $84.0B | $3.1B | |||||
$604.08 | $604.08 1.73% | 1.73% | $82.8B | $2.3B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.2B | $13.4B | |||||
$82.99 | $82.99 5.59% | 5.59% | $47.9B | $6.2B | |||||
$0.3177 | $0.3177 1.00% | 1.00% | $30.1B | $565.6M | |||||
$0.09342 | $0.09342 3.48% | 3.48% | $15.9B | $1.9B | |||||
$38.84 | $38.84 8.04% | 8.04% | $10.0B | $358.6M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.