Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,850.55 | $66,850.55 0.63% | 0.63% | $1.3T | $33.1B | |||||
$2,058.82 | $2,058.82 0.97% | 0.97% | $248.6B | $14.1B | |||||
$1.00 | $1.00 0.03% | 0.03% | $184.2B | $66.7B | |||||
$1.32 | $1.32 0.65% | 0.65% | $80.8B | $2.0B | |||||
$585.78 | $585.78 0.78% | 0.78% | $79.9B | $1.8B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.2B | $8.5B | |||||
$80.05 | $80.05 1.51% | 1.51% | $45.9B | $3.9B | |||||
$0.3137 | $0.3137 0.54% | 0.54% | $29.7B | $494.7M | |||||
$0.09145 | $0.09145 1.67% | 1.67% | $14.1B | $702.3M | |||||
$10.06 | $10.06 0.29% | 0.29% | $9.3B | $476.8K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.