Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$67,213.92 | $67,213.92 0.60% | 0.60% | $1.3T | $15.9B | |||||
$2,060.68 | $2,060.68 0.66% | 0.66% | $249.2B | $7.0B | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.00% | 0.00% | $184.1B | $37.8B | |||||
$1.32 | $1.32 0.01% | 0.01% | $80.9B | $915.0M | |||||
$592.97 | $592.97 0.81% | 0.81% | $80.9B | $745.4M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.5B | $3.5B | |||||
$80.70 | $80.70 0.80% | 0.80% | $46.3B | $2.2B | |||||
$0.3178 | $0.3178 0.86% | 0.86% | $30.1B | $405.6M | |||||
$0.09218 | $0.09218 0.62% | 0.62% | $14.2B | $487.8M | |||||
$10.08 | $10.08 0.28% | 0.28% | $9.3B | $316.7K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.