Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66,958.02 | $66,958.02 1.84% | 1.84% | $1.3T | $39.3B | |||||
$2,057.58 | $2,057.58 4.01% | 4.01% | $248.6B | $18.9B | |||||
$1.00 | $1.00 0.03% | 0.03% | $184.1B | $81.4B | |||||
$1.32 | $1.32 2.46% | 2.46% | $81.0B | $2.4B | |||||
$582.85 | $582.85 4.59% | 4.59% | $79.6B | $2.3B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.2B | $10.9B | |||||
$78.95 | $78.95 3.00% | 3.00% | $45.2B | $5.0B | |||||
$0.3145 | $0.3145 0.19% | 0.19% | $29.9B | $638.5M | |||||
$0.09029 | $0.09029 2.48% | 2.48% | $13.9B | $1.0B | |||||
$10.03 | $10.03 0.06% | 0.06% | $9.2B | $456.7K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.