Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71,671.50 | $71,671.50 1.67% | 1.67% | $1.4T | $26.6B | |||||
$2,216.68 | $2,216.68 0.98% | 0.98% | $267.4B | $15.6B | |||||
$1.00 | $1.00 0.02% | 0.02% | $184.4B | $70.8B | |||||
$1.33 | $1.33 1.38% | 1.38% | $81.6B | $2.0B | |||||
$593.77 | $593.77 2.12% | 2.12% | $80.9B | $1.9B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.6B | $6.1B | |||||
$82.38 | $82.38 2.36% | 2.36% | $47.3B | $14.7B | |||||
$0.3201 | $0.3201 0.37% | 0.37% | $30.3B | $502.4M | |||||
$0.09142 | $0.09142 1.65% | 1.65% | $14.1B | $1.4B | |||||
$40.68 | $40.68 3.66% | 3.66% | $10.4B | $241.2M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.