Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$71,832.72 | $71,832.72 0.50% | 0.50% | $1.4T | $39.6B | |||||
$2,195.53 | $2,195.53 0.01% | 0.01% | $264.5B | $17.9B | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $184.1B | $80.0B | |||||
$1.34 | $1.34 0.20% | 0.20% | $82.2B | $2.4B | |||||
$600.61 | $600.61 0.24% | 0.24% | $81.9B | $1.8B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.4B | $11.6B | |||||
$83.22 | $83.22 0.94% | 0.94% | $47.8B | $6.0B | |||||
$0.3199 | $0.3199 0.58% | 0.58% | $30.3B | $544.1M | |||||
$0.0922 | $0.0922 0.33% | 0.33% | $15.6B | $1.3B | |||||
$40.93 | $40.93 4.39% | 4.39% | $10.5B | $315.4M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.